■更新履歴■
要望があったので作成しました。


2005.3.9	新規登録(2,911〜2,920)

2005.3.7	新規登録(2,908〜2,910)

2005.3.6	新規登録(2,903〜2,907)

2005.3.5	新規登録(2,902)

2005.3.4	新規登録(2,894〜2,900)

2005.3.1	新規登録(2,882〜2,893)

2005.2.28	新規登録(2,878〜2,881)

2005.2.26	新規登録(2,872〜2,877)

2005.2.25	新規登録(2,867〜2,871)

2005.2.21	新規登録(2,866)

2005.2.20	新規登録(2,846〜2,865)
		倉庫格納(2,501〜2,550)

2005.2.18	新規登録(2,841〜2,845)

2005.2.17	新規登録(2,826〜2,840)

2005.2.16	倉庫格納(2,451〜2,500)

2005.2.15	新規登録(2,821〜2,825)

2005.2.13	新規登録(2,816〜2,820)

2005.2.11	新規登録(2,801〜2,815)

2005.2.10	新規登録(2,791〜2,800)

2005.2.9	新規登録(2,786〜2,790)

2005.2.8	新規登録(2,781〜2,785)

2005.2.7	新規登録(2,776〜2,780)

2005.2.6	新規登録(2,771〜2,775)

2005.2.5	新規登録(2,766〜2,770)

2005.2.2	新規登録(2,764〜2,765)

2005.2.1	新規登録(2,762〜2,763)

2005.1.31	新規登録(2,761)

2005.1.30	新規登録(2,760)
		倉庫格納(2,431〜2,450)

2005.1.29	新規登録(2,755〜2,759)

2005.1.25	新規登録(2,746〜2,754)

2005.1.20	新規登録(2,739〜2,745)

2005.1.19	新規登録(2,731〜2,738)

2005.1.18	新規登録(2,728〜2,730)

2005.1.17	新規登録(2,727)

2005.1.15	新規登録(2,726)

2005.1.14	新規登録(2,722〜2,725)

2005.1.13	新規登録(2,721)

2005.1.12	新規登録(2,711〜2,720)

2005.1.10	新規登録(2,696〜2,710)

2005.1.9	新規登録(2,693〜2,695)

2005.1.8	新規登録(2,692)

2005.1.6	新規登録(2,691)

2005.1.4	新規登録(2,689〜2,690)

2005.1.3	新規登録(2,686〜2,688)

2004.12.30	新規登録(2,683〜2,685)

2004.12.27	新規登録(2,681〜2,682)

2004.12.26	新規登録(2,676〜2,680)

2004.12.25	新規登録(2,666〜2,675)

2004.12.22	新規登録(2,661〜2,665)

2004.12.20	新規登録(2,656〜2,660)

2004.12.19	新規登録(2,648〜2,655)

2004.12.18	新規登録(2,647)

2004.12.16	新規登録(2,646)
		倉庫格納(2,401〜2,430)

2004.12.15	新規登録(2,626〜2,645)

2004.12.14	新規登録(2,621〜2,625)

2004.12.12	新規登録(2,611〜2,620)

2004.12.7	新規登録(2,608〜2,610)

2004.12.6	新規登録(2,607)

2004.12.5	新規登録(2,596〜2,606)

2004.12.4	新規登録(2,591〜2,595)

2004.12.3	新規登録(2,586〜2,590)

2004.12.2	新規登録(2,580〜2,585)

2004.11.29	新規登録(2,580〜2,585)

2004.11.28	新規登録(2,576〜2,580)

2004.11.27	新規登録(2,571〜2,575)

2004.11.26	新規登録(2,566〜2,570)

2004.11.23	新規登録(2,561〜2,565)

2004.11.21	新規登録(2,556〜2,560)

2004.11.17	新規登録(2,551〜2,555)
		2ch以外登録(78)

2004.11.16	新規登録(2,546〜2,550)

2004.11.15	新規登録(2,541〜2,545)

2004.11.13	新規登録(2,531〜2,540)

2004.11.12	新規登録(2,526〜2,530)

2004.11.9	新規登録(2,523〜2,525)

2004.11.7	新規登録(2,511〜2,522)
		倉庫格納(2,351〜2,400)

2004.11.6	新規登録(2,501〜2,511)

2004.11.5	二度目のカウンターリセットにつき、カウンター変更
		(1回目:50,000台/2回目:270,000台)

2004.11.4	新規登録(2,496〜2,500)

2004.11.3	新規登録(2,491〜2,495)

2004.11.1	新規登録(2,486〜2,490)

2004.10.31	新規登録(2,473〜2,485)
        板別分類(1,201〜1,250)

2004.10.30	新規登録(2,456〜2,472)

2004.10.29	新規登録(2,451〜2,455)

2004.10.28	新規登録(2,449〜2,450)

2004.10.27	新規登録(2,446〜2,448)

2004.10.26	新規登録(2,436〜2,445)

2004.10.25	新規登録(2,431〜2,435)

2004.10.24	新規登録(2,426〜2,430)
		ゴッゴル祭に参戦

2004.10.23	新規登録(2,416〜2,425)
		倉庫格納(2,301〜2,350)
		板別分類(1,101〜1,200)


■基本的な流れ トップページ(index.html)⇒ 倉庫(index2.html) ・新規登録 @全リスト・・・・・登録順/50音順(即時) A用途別分類・・・未分類(即時)→ 振り分け(不定期) B板別分類・・・・・不定期